
Good Morning Da Nang!
Dứa, cà rốt, quất, gừng và nghệ.
| Cỡ | 360ml | 1L |
|---|---|---|
| Năng lượng (kcal) | 183 | 510 |
| Chất đạm | 2,5 g | 6,9 g |
| Chất béo | 0,6 g | 1,6 g |
| Carbohydrate | 43,6 g | 121,3 g |
| Đường | 27,6 g | 76,7 g |
| Chất xơ | 2,1 g | 6,0 g |
| Natri | 114 mg | 316 mg |
| Năng lượng mỗi phần (kcal) | 92 | |
| Đường mỗi phần | 13,8 g |



















